Druhá část tajenky vtipu č.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | # | ||||||||||
| B | |||||||||||
| C | |||||||||||
| D | |||||||||||
| E | |||||||||||
| F | |||||||||||
| G | |||||||||||
| H | |||||||||||
| I | |||||||||||
| J | |||||||||||
| K | |||||||||||
| L | |||||||||||
| M | |||||||||||
| N |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
| Vodorovně | |
|---|---|
| B | JINAM; DUŠNOST |
| C | KOPT; PLAVECKÝ STYL |
| D | NÁZEV HLÁSKY Š; DLOUHÝ NEHET; PŘEDLOŽKA |
| E | AVERS; ZÁPADOČESKÉ MĚSTO; ZAKVIČENÍ VEPŘE |
| F | PŘEDNOST; ŘÍMSKÝCH 4000 |
| G | ZKR. TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ; OBEC U CHEBU; NÁZEV HLÁSKY |
| H | ŘÍMSKY 3; ZKR. TENISOVÉHO KLUBU; INIC. NOSITELE NC ZA LIT. Z ROKU 1964 |
| I | OLIVOVĚ ZELENÁ BARVA; DOMÁCKY TEODOR |
| J | ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY; SLOVENSKY VÍRA |
| K | ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA; ČÁST VOZŮ; OSLOVENÍ MUŽE |
| L | NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU; ČESKÝ MALÍŘ (MIKOLÁŠ, 1852-1913); PŘEDLOŽKA |
| M | MÍSTO (OBECNĚ); OBLIBA |
| N | AUTOMOBIL; DLABAJÍCÍ NÁSTROJ |
| Svisle | |
|---|---|
| 2 | HÝKAVÝ SUDOKOPYTNÍK; ZÁŠKUB V OBLIČEJI; SKLADIŠTĚ |
| 3 | začátek tajenky |
| 4 | ZKR. AMPÉRZÁVITU; ŘÍMSKY 150; MEZINÁR. SDRUŽENÍ LETECKÉ DOPRAVY; SPZ STRAKONIC |
| 5 | VČELÍ PRODUKT; ZN. HLINÍKU; INIC. ZPĚVÁKA KRYLA; NOTA BENE |
| 6 | DÁVATI RADY; DÁNSKÁ POČETNÍ JEDNOTKA |
| 7 | ŘEKA V IRÁKU; CHEM. ZN. BERKELIA; OPAK VÝJEZDU |
| 8 | ŽACÍ NÁSTROJ; MOJE; ZN. TITANU; PRUH LÁTKY NA KRK |
| 9 | TAHLE; ZNALOST; TERÉNNÍ AUTOMOBIL; POPĚVEK |
| 10 | konec tajenky |
| 11 | AVŠAK; POCHOUTKA; NEBO |