| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | # | ||||||||||
| B | |||||||||||
| C | |||||||||||
| D | |||||||||||
| E | |||||||||||
| F | # | ||||||||||
| G | |||||||||||
| H | |||||||||||
| I | |||||||||||
| J | |||||||||||
| K | # | ||||||||||
| L | |||||||||||
| M | |||||||||||
| N | |||||||||||
| O |
| Vodorovně | |
|---|---|
| B | AFRICKÝ SMRTELNÝ VIR; BRÝLE |
| C | TERMOPLAST; STAROEGYPTSKÝ BŮH SLUNCE |
| D | NÁZEV HLÁSKY; ŠLECHTIČNA |
| E | ŠACHOVÝ KONEC; FR. DEPARTMENT |
| F | ČÁST TĚLA VELBLOUDA; PŘEDLOŽKA |
| G | MŽIKAT; DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY |
| H | OSLÍ HÝKÁNÍ; ANGL. SEKNOUT; ORIENTÁLNÍ HOSTINEC |
| I | PRIMÁTI; JEŠTEŘI |
| J | POLÉVKOVÉ KNEDLÍČKY; CITOSLOVCE ZVUKU TRUBKY |
| K | NÁŠ MALÍŘ 18.STOL; ALENČIN |
| L | RAKOUSKÉ SÍDLO; SLOVEN. POLNÍ MÍRA; EISENHOWEROVA PŘEZDÍVKA |
| M | SPZ STRAKONIC; ČESKÝ DIRIGENT; ZN. OSMIA |
| N | UDRŽOVAT OHEŇ; SUCHÁ TRÁVA |
| O | PRAVOSLAVNÉ OBRAZY; 11.DEN MAYSKÉHO MĚSÍCE |
| Svisle | |
|---|---|
| 2 | POUZE (NÁŘ.); ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE; NÁSTRAHY |
| 3 | ZAČÁTEK TAJENKY |
| 4 | DÁNSKÁ POČETNÍ JEDNOTKA; TRKNUTÍ; ŠVÉD. OBCHOD S NÁBYTKEM; PŘEDLOŽKA |
| 5 | HLT; NĚM. BAROKNÍ SKLADATEL; ANGL. ZKR. ROKU; ZNAČ. GONIOMETRKÉ FUNKCE |
| 6 | AROMATICKÁ LÁTKA; TUŘÍMSKÁ TOVÁRNA; ČÁSTI NOHOU |
| 7 | SMETÁK; ŠACHOVÉ ZAKONČENÍ; ZN. RUBIDIA |
| 8 | DRUH LITERÁRNÍHO DÍLA; BOJOVÝ POKŘIK; AŠ ŠALOM |
| 9 | KONEC TAJENKY; ZKRATKA EVROPSKÉ UNIE |
| 10 | MLÁDĚ LOSA; ČÍN. JEZERO; OBRAZ SVATÝCH |
| 11 | STAROEGYPT. BOHYNĚ VÁLKY; STARŠÍ VZTAŽNÉ ZÁJMENO; ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE |