| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| A | # | |||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| E | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| G | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| J | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| O |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
| Vodorovně | |
|---|---|
| B | SLEPIČÍ SLABIKA; ZKR. RUSKÉ VÝZVĚDNÉ SLUŽBY; FLINK |
| C | LATINSKY VZDUCH; NĚM. ČLEN URČITÝ; DOKONČEN |
| D | ČÁST HLAVY; TERÉNNÍ BĚH; ZN. TITANU |
| E | DOMÁCKY ANNA; ROH; ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA |
| F | ZN. NIKLU; CHEM. ZN. OXIDU OLOVNATÉHO; NÁZEV PÍSMENE CH; DĚTSKÉ CITOSLOVCE |
| G | MATEMATICKÁ ZKRATKA (TANGENS); SPZ OKRESU ČESKÁ LÍPA; HOSTINEC |
| H | UMYVADLO; NEJVYŠŠÍ KARTA; POUZE (NÁŘ.) |
| I | CITOSLOVCE ÚDIVU; DŘINA |
| J | EURIPIDOVO DRAMA; INSTINKTY; OTEC (KNIŽNĚ) |
| K | KOČKOVITÁ ŠELMA; KOČKA (EXPR.); KONĚ (BÁSN.) |
| L | ANGL. DOMÁCÍ ZVÍŘE; PLATIDLO INDIE; PŘEVRAT |
| M | ZKR. AMPÉRHODINY; KOMPLETNÍ; IZRAELSKÝ KRÁL |
| N | ZN. JEDNOTKY PRÁCE (KILOKALORIE); UKAZOVACÍ ZÁJMENO; ITAL. PROZAIK |
| O | FR. ATOL; STŘELY; NEPROPUSTNÁ HORNINA |
| Svisle | |
|---|---|
| 2 | TYRAN; TŘETÍ NEJVYŠŠÍ HORA ALP; LAMA ALPAKA |
| 3 | ZAČÁTEK TAJENKY |
| 4 | NÁŠ BÁJNÝ KNÍŽE; ZEMĚMĚŘIČ ; STARŠÍ VZTAŽNÉ ZÁJMENO |
| 5 | DRŽADLO (NÁŘEČ); ÚKAZ; HRANIČNÍ POPLATEK |
| 6 | NA KTERÉM MÍSTĚ; SPZ BANSKÁ BYSTRICA; OBCHODNÍ AKADEMIE; ZÁPOR |
| 7 | ZN. GERMÁNIA; STUDENTSKÁ UBYTOVNA; MUŽSKÉ JMÉNO (25.1.) |
| 8 | VELKÉ PTAČÍ PERO; OZNAČENÍ NAŠICH AUT; BODÁNÍ |
| 9 | SHON; LÁTKA NA OVINUTÍ NOHOU; INIC. PILAROVÉ |
| 10 | NÁŠ MALÍŘ; DOMÁCKY ADOLF; ČÁSTI TÝDNE |
| 11 | PLANETKA; BETONOVÉ STROPY; DĚTSKÝ POZDRAV |
| 12 | INICIÁLY TUČNÉHO; PŘÍMKA DOTÝKAJÍCÍ SE KŘIVKY; CITOSLOVCE BOLESTI |
| 13 | KONEC TAJENKY |
| 14 | ŘÍMSKY 57; KRASLICKÝ HUDEBNÍ PODNIK; DOLINA |