| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| A | # | # | |||||||||||||
| B | |||||||||||||||
| C | |||||||||||||||
| D | |||||||||||||||
| E | |||||||||||||||
| F | |||||||||||||||
| G | # | ||||||||||||||
| H | |||||||||||||||
| I | |||||||||||||||
| J | |||||||||||||||
| K | |||||||||||||||
| L |
| Vodorovně | |
|---|---|
| B | ZAKOKTÁNÍ; OBLAST; MUŽSKÉ JMÉNO |
| C | AMER. MĚSÍČNÍ RAKETA; LASKAVÁ; NESTARÉ |
| D | Tajenka |
| E | MALÝ CHIRURGICKÝ NOŽÍK; TEKUTÝ OBVAZ |
| F | INIC. HERCE DEYLA; ŘÍMSKY 101; ŽABÍ ZVUK; NĚM. TY |
| G | ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE (ZKR.); POLEDNÍ JÍDLO; ZN. AMERICIA |
| H | DĚLOHA (LAT.); ZAVÝSKNUTÍ; MOŘSKÁ RYBA |
| I | ELEMENT; 2. ČÁST TAJENKY |
| J | AMER. BASKETBALOVÁ ASOCIACE; ŠPETKA; HOLAND. TISKOVÁ AGENTŮRA |
| K | STAROŘEKOVÉ; TURECKÝ DŮVĚRNÍK; PLATIDLO PORTUGALSKA |
| L | ANGL. TRAMVAJ; VOJENSKÁ JEDNOTKA; ČESKÝ DIRIGENT |
| Svisle | |
|---|---|
| 2 | ČÁST CHRÁMU; DÁT ZA PRAVDU |
| 3 | CEREMONIÁL; ČESKÉ MĚSTO |
| 4 | SLOVEN. KLÍN; HŮL |
| 5 | ČESKÝ ARCHITEKT; KRČNÍ AMBULANCE; ŘÍMSKY 999 |
| 6 | DESETINA LITRU; ČASOVÁ SPOJKA |
| 7 | STARCI; ANGL. ZMIJE |
| 8 | CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO; ČÁST VOZŮ; ŘEKA V NIGÉRII |
| 9 | NÝBRŽ; KOMERČNÍ BANKA; STLOUCI NĚCO DOHROMADY |
| 10 | RADOSTNĚ; DOMÁCKY LENKA |
| 11 | TEXTILNÍ DĚLNÍK |
| 12 | JMÉNO FR. HEREČKY AIMÉE; PRIMÁT; ASI |
| 13 | VÁT; ASIJCI |
| 14 | AKADEMIE VĚD; SNÍŽIT MOCNINU |
| 15 | MOJE; ZN. LUTECIA; CHRAPTĚT |